Sidse Laursdatter

K, #20679, f. 1 januar 1707
Senest redigeret=13 Dec 2025
Slægt=1
     Sidse Laursdatter blev født 1 januar 1707. Sidse blev gift 2 februar 1738 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Peder Hansen Bagge.1

Barn af Sidse Laursdatter og Peder Hansen Bagge

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), Udsholt
    gom: Peder Hansen
    brud: Sidse Laursdatter
    forl1: Laurs Gundersen
    forl2: Hans Erlandsen.

Anders Laursen

M, #20655, f. 1 januar 1704
Senest redigeret=1 Sep 2024
Slægt=0
     Anders Laursen blev født 1 januar 1704. Anders blev gift 27 februar 1735 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Margrethe Knudsdatter.1 Anders Laursen mistede Margrethe Knudsdatter i 1747.

Familie: Anders Laursen og Margrethe Knudsdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), Højelt
    gom: Anders Laursen
    brud: Margrethe Knudsdatter
    forl1: Jørgen Laursen, Smidstrup
    forl2: Søren Knudsen, Nellerød.

Hans Laursen

M, #14047, f. 1 januar 1729
Senest redigeret=7 Okt 2023
Slægt=0
     Hans Laursen blev født 1 januar 1729.1 Han blev konfirmeret 1 januar 1744 i Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date).
  2. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date),
    barn: Hans Laursen.

Jens Laursen

M, #20652, f. 1 januar 1703
Senest redigeret=1 Sep 2024
Reference=Rjl,
Slægt=0
     Jens Laursen blev født 1 januar 1703. Jens blev gift 20 december 1733 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Inger Povlsdatter.1

Familie: Jens Laursen og Inger Povlsdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), Rågeleje
    gom: Jens Laursen
    brud: Inger Povlsdatter
    forl1: Peder Villumsen, Hesselbjerg
    forl2: Laurs Villumsen, Ørby.

Jeppe Laursen

M, #2685, f. 1656, d. 1728
Senest redigeret=3 Jan 2025
Slægt=0
     Jeppe Laursen blev født i 1656. Jeppe blev gift før 1728 med Dorthe Nielsdatter. Jeppe Laursen døde i 1728. Han blev begravet 30 april 1728 fra Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1

Familie: Jeppe Laursen og Dorthe Nielsdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), død: Jeppe Laursen, 72 år.

Jørgen Laursen

M, #14007, f. 1 januar 1723
Senest redigeret=28 Feb 2025
Slægt=0
     Jørgen Laursen blev født 1 januar 1723.1 Han blev konfirmeret 13 april 1738 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date).
  2. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date),
    barn: Jørgen Laursen.

Laurs Laursen

M, #14012, f. 1 januar 1724
Senest redigeret=28 Feb 2025
Slægt=0
     Laurs Laursen blev født 1 januar 1724.1 Han blev konfirmeret 5 april 1739 i Bakkebjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date).
  2. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date),
    barn: Laurs Laursen.

Laurs Laursen

M, #20670, f. 1 januar 1706, d. før 1745
Senest redigeret=18 Jan 2025
Slægt=0
     Laurs Laursen blev født 1 januar 1706. Laurs blev gift 16 september 1736 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Ellen Gudmandsdatter , datter af Gudmand Pedersen.1 Laurs Laursen døde før 1745.

Familie: Laurs Laursen og Ellen Gudmandsdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), gom: Laurs Laursen
    brud: Ellen Gudmandsdatter.

Niels Laursen

M, #2336, f. anslagsvis 1638
Senest redigeret=29 Dec 2024
Slægt=0
     Niels Laursen blev født anslagsvis 1638. Niels blev gift før 1701 med Karen Lauritsdatter.

Familie: Niels Laursen og Karen Lauritsdatter

Niels Laursen

M, #2648, f. 1704, d. 1727
Senest redigeret=3 Jan 2025
Slægt=0
     Niels Laursen blev født i 1704. Han døde i 1727. Han blev begravet 24 januar 1727 fra Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), død: Niels Laursen, 23 år.

Niels Laursen

M, #2847, f. 1713, d. 1737
Senest redigeret=10 Jan 2025
Slægt=0
     Niels Laursen blev født i 1713. Han døde i 1737. Han blev begravet 1 januar 1737 fra Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), død: Niels Laursen, 24 år.

Niels Laursen

M, #21659, f. før 1753
Senest redigeret=24 Mar 2022
     Niels Laursen blev født før 1753. Han var gårdmand i Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.

Oluf Laursen

M, #2682, f. 1 januar 1665
Senest redigeret=7 Okt 2023
Slægt=0
     Oluf Laursen blev født 1 januar 1665. Han blev begravet 1 januar 1728 fra Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date),
    død: Oluf Laursen,.

Oluf Laursen

M, #20647, f. 1 januar 1702, d. før 1787
Senest redigeret=1 Sep 2024
Slægt=0
     Oluf Laursen blev født 1 januar 1702. Oluf blev gift 25 januar 1733 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Johanne Bentsdatter.1 Oluf Laursen døde før 1787.

Barn af Oluf Laursen og Johanne Bentsdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), gom: Oluf Laursen
    brud: Johanne Bendtsdatter
    forl1: Jens Hansen, foged i Højelt
    forl2: Oluf Thomsen, Alme.

Peder Laursen

M, #10760, f. 1 januar 1724
Senest redigeret=7 Okt 2023
Reference=L01,
Slægt=0
     Peder Laursen blev født 1 januar 1724.

Folketællinger og boliger

Flytning8 april 1754hus nr 2, Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

  1. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Side V 11b, opslag 210,.

Peder Laursen

M, #10761, f. 1 januar 1724
Senest redigeret=7 Okt 2023
Slægt=0
     Peder Laursen blev født 1 januar 1724.

Folketællinger og boliger

Flytning8 april 1754hus nr 2, Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

  1. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Side V 11b, opslag 210,.

Peder Laursen

M, #20601, f. 1 januar 1695
Senest redigeret=30 Aug 2024
Slægt=0
     Peder Laursen blev født 1 januar 1695. Peder blev gift 13 januar 1726 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Birgitte Jørgensdatter.1

Familie: Peder Laursen og Birgitte Jørgensdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), Udsholt
    gom: Peder Laursen
    brud: Birgitte Jørgensdatter.

Søren Laursen

M, #20669, f. 1 januar 1705
Senest redigeret=1 Sep 2024
Reference=lsl, ksl
Slægt=0
     Søren Laursen blev født 1 januar 1705. Søren blev gift 11 marts 1736 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, med Anne Nielsdatter.1

Familie: Søren Laursen og Anne Nielsdatter

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), Kolsbæk
    gom: Søren Laursen
    brud: Anne Nielsdatter
    forl1: Anders Jacobsen
    forl2: Peder Andersen, Kolsbæk.

Frederik Lemvigh

M, #7690, f. 5 december 1799, d. 15 december 1871
Senest redigeret=29 Aug 2025
Slægt=0
     Frederik Lemvigh blev født 5 december 1799. Han var Eier af Gaarden Kløverholm i Esbønderup, Holbo, Frederiksborg. Han døde 15 december 1871 i en alder af 72 år.

Barn af Frederik Lemvigh og Johanne Larsdatter

Agnes Andrea Christiane Liebst

K, #12076, f. 31 marts 1848, d. 25 maj 1918
Senest redigeret=1 Jun 2026
Reference=A08, A08.1C
Slægt=0
     Agnes Andrea Christiane Liebst blev født 31 marts 1848, datter af Carl Engelbrecht Liebst og Ane Kirstine Lundblad.1 Agnes Andrea Christiane Liebst blev døbt 21 maj 1848.1 Hun blev konfirmeret 12 april 1863 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2 Hun døde 25 maj 1918 i Amtssygehuset, Hillerød, i en alder af 70 år.
Far-Biologisk*Carl Engelbrecht Liebst f. 6 Apr 1806, d. 2 Dec 1868
Mor-Biologisk*Ane Kirstine Lundblad f. 26 Sep 1808, d. Mar 1890

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1850skolen, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1860skolen, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4

Kildehenvisninger

  1. [S7] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1852-66 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1852-66, ukendt publish date).
  2. [S7] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1852-66 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1852-66, ukendt publish date),
    barn: Agnes Andrea Christiane Liebst
    far: C.E. Liebst
    mor: Ane Kirstine Lundblad.
  3. [S17] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1850 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1850, ukendt publish date), C6735, 11, Blistrup, 2, Skolen, Carl Engelbrect Liebst, M, 44, Gift, Skolelærer og kirkesanger, 1, Græsted Sogn, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 12, Blistrup, 2, Skolen, Ane Kirstine Liebst, K, 43, Gift, Hans Hustru, Født Lindblad, 1, Frederiksborg, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 13, Blistrup, 2, Skolen, Caroline Marie Louise Liebst, K, 15, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 14, Blistrup, 2, Skolen, Frederikke Hansine Liebst, K, 14, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 15, Blistrup, 2, Skolen, Jørgen Martin Valdemar Liebst, M, 12, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 16, Blistrup, 2, Skolen, Christen Julius Liebst, M, 12, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 17, Blistrup, 2, Skolen, Emma Amalie Liebst, K, 9, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 18, Blistrup, 2, Skolen, Anna Jacobine Liebst, K, 8, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 19, Blistrup, 2, Skolen, Carl Frederik Theodor Liebst, M, 7, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 20, Blistrup, 2, Skolen, Martinique Frederikke Liebst, K, 4, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 21, Blistrup, 2, Skolen, Agnes Andrea Christiane Liebst, K, 2, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 22, Blistrup, 2, Skolen, Karen Marie Hansdatter, K, 15, Ugift, Plejebarn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 23, Blistrup, 2, Skolen, Christen Andersen, M, 21, Ugift, Tjenestefolk, 1, Valby Sogn, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 24, Blistrup, 2, Skolen, Ane Kirstine Jacobsdatter, K, 21, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge, FT-1850, Opslag 113622|2,.
  4. [S18] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1860 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1860, ukendt publish date), D5548, 15, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Carl Engelbrecht Liebst, Mand, 54, Gift, Husfader. Skolelærer. Organist, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 16, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Ane Kirstine, f. Lundblad, Kvinde, 52, Gift, Hans Kone, Frederiksborg Slotssogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 17, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Anna Jacobine Frederikke Liebst, Kvinde, 18, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 18, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Martinique Frederikke Dorthea Liebst, Kvinde, 14, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 19, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Agnes Andrea Christiane Liebst, Kvinde, 12, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 20, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Christian Andreas Harald Liebst, Mand, 10, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 21, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Lars Hansen, Mand, 26, Ugift, Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 22, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Ane Hansdatter, Kvinde, 19, Ugift, Tjenestepige, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,.

Andreas Christian Liebst

M, #7701, f. 1 september 1829
Senest redigeret=31 Jul 2024
Reference=A08, A08.11
Slægt=0
     Andreas Christian Liebst blev født 1 september 1829 i Smidstrup, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Carl Engelbrecht Liebst og Ane Kirstine Lundblad.1 Andreas Christian Liebst blev døbt 9 oktober 1829 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Carl Engelbrecht Liebst f. 6 Apr 1806, d. 2 Dec 1868
Mor-Biologisk*Ane Kirstine Lundblad f. 26 Sep 1808, d. Mar 1890

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Græsted, Holbo, Frederiksborg3

Kildehenvisninger

  1. [S5] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1814-34 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1814-34, ukendt publish date),
    barn: Andreas Christian Liebst,
    far: C.E. Liebst,
    mor: Ane Christine Lundblad,
    gud: madam Møller hos Vilhelm Liebst Helsingør,
    f1: hr Holstebro,
    f2: jomfru Lundblad,
    f3: Lovise Liebst,.
  2. [S5] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1814-34 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1814-34, ukendt publish date).
  3. [S26] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), Christian Liebst, 55, Gift, M, Skolelærer og Kirkesanger, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 617, C7447
    Maren Liebst født Møller, 58, Gift, K, hans Kone, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 618, C7447
    Andreas Ferdinand Liebst, 23, Ugift, M, Søn og Hjælpelærer, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 619, C7447
    Christiane Frederikke Liebst, 18, Ugift, K, en Datter, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 620, C7447
    Peter Wilhelm Liebst, 12, Ugift, M, en Brodersøn, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 621, C7447
    Andreas Christian Liebst, 5, Ugift, M, en Sønnesøn, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 622, C7447
    Hans Jensen, 21, Ugift, M, Tjenestefolk, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 623, C7447
    Marie Hansdatter, 38, Ugift, K, Tjenestefolk, Græsted, Skolen, 2, Opslag 2352|14, 624, C7447.

Anna Jacobine Frederikke Liebst

K, #12280, f. 3 marts 1842, d. 29 december 1927
Senest redigeret=5 Jun 2026
Reference=A08, A08.19
Slægt=0
     Anna Jacobine Frederikke Liebst blev født 3 marts 1842 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, datter af Carl Engelbrecht Liebst og Ane Kirstine Lundblad. Anna Jacobine Frederikke Liebst blev døbt 16 maj 1842 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Hun blev konfirmeret 30 marts 1856 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2 Hun døde 29 december 1927 i Kommunehospitalet, København, i en alder af 85 år.
Far-Biologisk*Carl Engelbrecht Liebst f. 6 Apr 1806, d. 2 Dec 1868
Mor-Biologisk*Ane Kirstine Lundblad f. 26 Sep 1808, d. Mar 1890

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1845skolen, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1850skolen, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1860skolen, Blistrup, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1870Matr. 01 Præstegård, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, Husjomfru for Conrad Sophus Nyegaard og Caroline Margrethe Schiødt6
Folketælling1 februar 1880Vesterbrogade 97, København7

Kildehenvisninger

  1. [S6] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1833-51 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1833-51, ukendt publish date),
    barn: Anna Jacobine Frederikke Liebst,
    far: G. E. Liebst,
    mor: Ane Kirstine Lundblad,
    gud: Christiane Frederikke Liebst,
    f1: jomfru M. Galberg,
    f2: Liebst,
    f3: A. F. Liebst,
    f4: Lundblad,.
  2. [S7] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1852-66 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1852-66, ukendt publish date),
    barn: Anna Jacobine Frederikke Liebst
    far: C.E. Liebst
    mor: Ane Kirstine f. Lundblad.
  3. [S16] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1845 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1845, ukendt publish date), B3535, 8, Blidstrup, 2, Skolen, Carl Engelbrect Liebst, M, 39, Gift, Skolelærer og Kirkesanger, 1, Græsted Sogn, dette Amt [Græsted sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 9, Blidstrup, 2, Skolen, Anna Kirstine f. Lundblad, K, 37, Gift, hans Kone, 1, Frederiksborg [Hillerød], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 10, Blidstrup, 2, Skolen, Hans Wilhelm Liebst, M, 14, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 11, Blidstrup, 2, Skolen, Ludvig Ferdinand Liebst, M, 12, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 12, Blidstrup, 2, Skolen, Caroline M. Lovise Liebst, K, 11, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 13, Blidstrup, 2, Skolen, Jørgen Waldemar Liebst, M, 7, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 14, Blidstrup, 2, Skolen, Chr. Andersen Julius Liebst, M, 7, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 15, Blidstrup, 2, Skolen, Emma K. Amalie Liebst, K, 5, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 16, Blidstrup, 2, Skolen, Anna J. Frederikke Liebst, K, 3, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 17, Blidstrup, 2, Skolen, Carl Fr. Theodor Liebst, M, 2, -, deres Børn, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 18, Blidstrup, 2, Skolen, Stine Marie Eilertsen, K, 23, Ugift, Syejomfrue, 1, Frederiksværk, FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 19, Blidstrup, 2, Skolen, Christen Larsen, M, 20, Ugift, Tjenestefolk, 1, Maarum Sogn, dette Amt [M¯rum sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,
    B3535, 20, Blidstrup, 2, Skolen, Karen Nielsdatter, K, 24, Ugift, Tjenestefolk, 1, her i Sognet [Blistrup sogn, Fborg amt], FT-1845, Opslag 6650|6,.
  4. [S17] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1850 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1850, ukendt publish date), C6735, 11, Blistrup, 2, Skolen, Carl Engelbrect Liebst, M, 44, Gift, Skolelærer og kirkesanger, 1, Græsted Sogn, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 12, Blistrup, 2, Skolen, Ane Kirstine Liebst, K, 43, Gift, Hans Hustru, Født Lindblad, 1, Frederiksborg, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 13, Blistrup, 2, Skolen, Caroline Marie Louise Liebst, K, 15, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 14, Blistrup, 2, Skolen, Frederikke Hansine Liebst, K, 14, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 15, Blistrup, 2, Skolen, Jørgen Martin Valdemar Liebst, M, 12, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 16, Blistrup, 2, Skolen, Christen Julius Liebst, M, 12, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 17, Blistrup, 2, Skolen, Emma Amalie Liebst, K, 9, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 18, Blistrup, 2, Skolen, Anna Jacobine Liebst, K, 8, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 19, Blistrup, 2, Skolen, Carl Frederik Theodor Liebst, M, 7, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 20, Blistrup, 2, Skolen, Martinique Frederikke Liebst, K, 4, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 21, Blistrup, 2, Skolen, Agnes Andrea Christiane Liebst, K, 2, Ugift, Deres barn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 22, Blistrup, 2, Skolen, Karen Marie Hansdatter, K, 15, Ugift, Plejebarn, 1, Blistrp, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 23, Blistrup, 2, Skolen, Christen Andersen, M, 21, Ugift, Tjenestefolk, 1, Valby Sogn, Frb. Amt, FT-1850, Opslag 113622|2,
    C6735, 24, Blistrup, 2, Skolen, Ane Kirstine Jacobsdatter, K, 21, Ugift, Tjenestefolk, 1, Helsinge, FT-1850, Opslag 113622|2,.
  5. [S18] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1860 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1860, ukendt publish date), D5548, 15, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Carl Engelbrecht Liebst, Mand, 54, Gift, Husfader. Skolelærer. Organist, Græsted Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 16, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Ane Kirstine, f. Lundblad, Kvinde, 52, Gift, Hans Kone, Frederiksborg Slotssogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 17, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Anna Jacobine Frederikke Liebst, Kvinde, 18, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 18, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Martinique Frederikke Dorthea Liebst, Kvinde, 14, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 19, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Agnes Andrea Christiane Liebst, Kvinde, 12, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 20, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Christian Andreas Harald Liebst, Mand, 10, Ugift, Deres Barn, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 21, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Lars Hansen, Mand, 26, Ugift, Tjenestekarl, Vejby Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,
    D5548, 22, Blistrup Skoledistrikt, Blistrup, 2, Skolen, Ane Hansdatter, Kvinde, 19, Ugift, Tjenestepige, Blistrup Sogn, Frederiksborg Amt, Lutheraner, 1860, Optællingsliste side 15,.
  6. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), E2375, 158, Blistrup, 30, Blistrup Præstegaard, Conrad Sophus Nyegaard, M, 54, G, Sognepræst, Husfader, Lynge Sogn. Sorø Amt, Lutheran, FT-1870, Hovedliste - side 52,
    E2375, 159, Blistrup, 30, Blistrup Præstegaard, Caroline Margrethe Schiødt, K, 51, G, Ovennævntes hustru, Husmoder, København, Lutheran, FT-1870, Hovedliste - side 52, tvivl om navn,
    E2375, 160, Blistrup, 30, Blistrup Præstegaard, Laurids Ludvig Gundelach Nyegaard, M, 20, U, Barn, Skive, Lutheran, FT-1870, Hovedliste - side 52,
    E2375, 161, Blistrup, 30, Blistrup Præstegaard, Louise Amalie Nyegaard, K, 18, U, Barn, Skive, Lutheran, FT-1870, Hovedliste - side 52,
    E2375, 162, Blistrup, 30, Blistrup Præstegaard, Caroline Margrethe Schiødt Nyegaard, K, 11, U, Barn, Blistrup. Frederiksborg Amt, Lutheran, FT-1870, Hovedliste - side 52,
    E2375, 163, Blistrup, 30, Blistrup Præstegaard, Anna Jakobine Frederikke Liebst, K, 27, U, Husjomfru, Husjomfru, Blistrup. Frederiksborg Amt, Lutheran, FT-1870, Hovedliste - side 52,
