Lars Nielsen

M, #11608, f. 24 februar 1780
Senest redigeret=22 Mar 2025
Slægt=1
     Lars Nielsen blev født 24 februar 1780 i Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Larsen og Dorte Eriksdatter.1 Lars Nielsen blev døbt 29 februar 1780 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2 Han blev nævnt i skiftet efter Niels Larsen 1 juli 1791 Blistrup, Holbo, Frederiksborg.3 Lars Nielsen blev konfirmeret 12 april 1795 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.4 Han blev nævnt i skiftet efter Gudmand Nielsen 10 april 1826.5
Far-Biologisk*Niels Larsen f. 1737, d. 10 Jun 1790
Mor-Biologisk*Dorte Eriksdatter f. 12 Mar 1747, d. 1813

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg6
Folketælling1 februar 1801Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, Tieneste Karl for Gudmand Nielsen og Anna Nielsdatter7

Kildehenvisninger

  1. [S3] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1772-1806 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1772-1806, ukendt publish date).
  2. [S3] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1772-1806 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1772-1806, ukendt publish date), Niels Larsens søn Lars.
  3. [S46] Skifteprotokol, online <https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/index-creator/67/997290/14847763>, 1773-1807, side 391
    Niels Larsen
    E: Dorthe Eriksdatter
    B:
    Gudmand Nielsen 20 år
    Erik Nielsen 18 år
    Lars Nielsen 16 år
    Lars Nielsen 11 år
    Ellen Nielsdatter 10 år.
  4. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date), barn: Lars Nielsen
    Niels Larsens enke.
  5. [S36] Aurelia Clemons: Genealogy Research Denmark, online <https://aurelia-clemons.dk/>, Gudmand Nielsen parcellist sognefoged i Ludshoy, Blidstrup 10 Apr 1826 pg 63
    WIFE: Ane Nielsdtr
    5 CH: Niels Gudmandsen 17
    Erik Gudmandsen 14
    Lars Gudmandsen 4
    Margrethe Gudmandsdr 20 ugift
    Nille Gudmandsdr 7
    BRO: Lars Nielsen hmd i Udsholt
    wgd: Peder Hansen hmd i Ludshoy
    [Kronborg amtstuedistrikt Reg.protokol-Blidstrup; Book 23 1805-1841; film 48480].
  6. [S16] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1787 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1787, ukendt publish date), Niels Larsen, 50, gift, Manden, Fæstegårdmand, Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 199, 1, , A1601
    Dorte Eriksdatter, 40, gift, Konen, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 200, 1, , A1601
    Gudmand Nielsen, 18, ugift, Barn, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 201, , , A1601
    Erik Nielsen, 14, ugift, Barn, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 202, , , A1601
    Lars Nielsen, 12, ugift, Barn, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 203, , , A1601
    Lars Nielsen, 7, ugift, Barn, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 204, , , A1601
    Ellen Nielsdatter, 10, ugift, Barn, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 205, , , A1601
    Niels Eriksen, 32, ugift, Tjenestekarl, , Lyshøj, 53, Opslag 159|8, , 206, , , A1601.
  7. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), B3533, 237, Lüdshøy Bye, 2den Familie, Gudmand Nielsen, M, 31, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, Huusbonde, FT-1801, Opslag 25714|7,
    B3533, 238, Lüdshøy Bye, 2den Familie, Anna Nielsdatter, K, 20, Gift, 1, hans Kone, FT-1801, Opslag 25714|7,
    B3533, 239, Lüdshøy Bye, 2den Familie, Dorthe Erichsdatter, K, 57, Enke(mand), 1, lever af Undertægt fra gaarden, Mandens Moder, FT-1801, Opslag 25714|7,
    B3533, 240, Lüdshøy Bye, 2den Familie, Lars Nielsen, M, 20, Ugift, Tieneste Karl, FT-1801, Opslag 25714|7,
    B3533, 241, Lüdshøy Bye, 2den Familie, Mette Nielsdatter, K, 21, Ugift, Tienestepige, FT-1801, Opslag 25714|7,.

Lars Nielsen

M, #11629, f. 23 oktober 1785, d. 4 april 1862
Senest redigeret=28 Mar 2025
Reference=K09, K09.14
Slægt=1
     Lars Nielsen blev døbt 23 oktober 1785 i Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Han døde 4 april 1862 i Græsted, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 76 år.
Far-Biologisk*Niels Hansen f. 3 Nov 1737, d. 11 Maj 1829
Mor-Biologisk*Inger Sørensdatter f. 1747, d. 17 Mar 1830

Børn af Lars Nielsen

Folketællinger og boliger

Folketælling1 juli 1787Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg2
Folketælling1 februar 1801Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling18 februar 1834Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg4
Folketælling1 februar 1845Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg5
Folketælling1 februar 1850Alme, Græsted, Holbo, Frederiksborg6
Lægdsrulle1 januar 1800Blistrup, Holbo, Frederiksborg7
Lægdsrulle1 januar 18048
Lægdsrulle1 januar 18049
Lægdsrulle1 januar 180610

Kildehenvisninger

  1. [S2] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1698-1797 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1698-1797, ukendt publish date).
  2. [S16] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1787 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1787, ukendt publish date), A1601, 280, Kolsbæk, 69, Niels Hansen, 50, gift, 1, Fæstegårdmand, Manden, FT-1787, Opslag 159|11,
    A1601, 281, Kolsbæk, 69, Inger Sørensdatter, 36, gift, 1, Konen, FT-1787, Opslag 159|11,
    A1601, 282, Kolsbæk, 69, Peder Nielsen, 5, ugift, Barn, FT-1787, Opslag 159|11,
    A1601, 283, Kolsbæk, 69, Lars Nielsen, 2, ugift, Barn, FT-1787, Opslag 159|11,
    A1601, 284, Kolsbæk, 69, Kirsten Nielsdatter, 8, ugift, Barn, FT-1787, Opslag 159|11,
    A1601, 285, Kolsbæk, 69, Niels Larsen, 16, ugift, Tjenestedreng, FT-1787, Opslag 159|11,.
  3. [S17] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1801 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1801, ukendt publish date), B3533, 64, Kolsbæks Bye, 10ende Familie, Niels Hansen, M, 64, Gift, 1, Bonde og Gaardbeboer, Huusbonde, FT-1801, Opslag 25714|3,
    B3533, 65, Kolsbæks Bye, 10ende Familie, Inger Sørensdatter, K, 63, Gift, 1, hans Kone, FT-1801, Opslag 25714|3,
    B3533, 66, Kolsbæks Bye, 10ende Familie, Peder Nielsen, M, 18, Ugift, ældste Søn, FT-1801, Opslag 25714|3,
    B3533, 67, Kolsbæks Bye, 10ende Familie, Lars Nielsen, M, 15, Ugift, yngste Søn, FT-1801, Opslag 25714|3,.
  4. [S32] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), gl. Lars Nielsen, 49, Gift, M, Gaardmand, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 170, C7447
    Sara Andersdatter, 46, Gift, K, hans Kone, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 171, C7447
    Hans Larsen, 23, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 172, C7447
    Peder Larsen, 16, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 173, C7447
    Mads Larsen, 13, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 174, C7447
    Niels Larsen, 10, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 175, C7447
    Anders Larsen, 9, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 176, C7447
    Maren Larsdatter, 6, Ugift, K, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 177, C7447
    Lars Larsen, 3, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 178, C7447
    Jens Larsen, 1, Ugift, M, Deres Børn, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 179, C7447
    Hans Pedersen, 24, Ugift, M, Tjenestefolk, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 180, C7447
    Karen Pedersdatter, 16, Ugift, K, Tjenestefolk, Alume Bye, en Gaard, 35, FKT-Protokol N. 31 S. 92, 181, C7447.
  5. [S32] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), gl. Lars Nielsen, 60, Gift, M, Gaardmand, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1036, B3538
    Sara Andersdatter, 58, Gift, K, hans Kone, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1037, B3538
    Kirsten Larsdatter, 31, Ugift, K, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1038, B3538
    Lars Sørensen, 4, Ugift, M, Datterens uægte Barn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1039, B3538
    Peter Larsen, 27, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1040, B3538
    Anders Larsen, 19, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1041, B3538
    Maren Larsdatter, 17, Ugift, K, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1042, B3538
    Lars Larsen, 14, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1043, B3538
    Jens Larsen, 12, Ugift, M, deres Børn, her i Sognet [Græsted sogn, Fborg amt], Algme Bye, en Gaard, 1, 33, Opslag 6951|29, , 1044, B3538.
  6. [S32] Statens Arkiver, DDD Folketællinger. Kildeindtastningsprojektet. (n.p.: n.pub., ukendt publish date), C6738, 1030, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Anders Larsen, M, 24, Ugift, Gårdmand, husfader, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|23,
    C6738, 1031, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Lars Nielsen, M, 65, Gift, Husfaderens forældre, Blistrp, Frb. Amt, 1850, Opslag 113920|23,
    C6738, 1032, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Sara Andersen, K, 61, Gift, Husfaderens forældre, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|23,
    C6738, 1033, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Lars Sørensen, M, 9, Ugift, Plejebarn, Græsted Sogn, 1850, Opslag 113920|23,
    C6738, 1034, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Marthine Svendsen, K, 20, Ugift, Tjenestefolk, Asminderød, 1850, Opslag 113920|23,
    C6738, 1035, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Peder Thommesen, M, 17, Ugift, Tjenestefolk, Blistrp, Frb. Amt, 1850, Opslag 113920|23,
    C6738, 1036, Frederiksborg, Holbo, Græsted, Græsted, 32, Alme By, Maren Hansen, K, 17, Ugift, Tjenestefolk, Blistrp, Frb. Amt, 1850, Opslag 113920|23,.
  7. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiHa.1785, opslag 165
    Søn: Lars Niels Hansen
    Fader Niels Hansen.
  8. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiHa.1786, opslag 218
    Søn: Lars Niels Hansen
    Fader Niels Hansen.
  9. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiHa.1793, opslag 218
    Søn: Lars Niels Hansen
    Fader Niels Hansen.
  10. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiHa.1785, opslag 170
    Søn: Lars Niels Hansen
    Fader Niels Hansen.

Lars Nielsen

M, #11777, f. 1772
Senest redigeret=16 Mar 2025
Slægt=0
     Lars Nielsen blev født i 1772.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Højelt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, hendes Børn for Pedernille Larsdatter1

Kildehenvisninger

  1. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), B3533, 145, Høyelt Bye, 4de Familie, Pedernille Larsdatter, K, 60, Enke(mand), 2, driver Gaarden som hun beboer, Huusbondinde, FT-1801, Opslag 25714|5,
    B3533, 146, Høyelt Bye, 4de Familie, Lars Nielsen, M, 29, Ugift, hendes Børn, FT-1801, Opslag 25714|5,
    B3533, 147, Høyelt Bye, 4de Familie, Anders Hansen, M, 20, Ugift, hendes Børn, FT-1801, Opslag 25714|5,
    B3533, 148, Høyelt Bye, 4de Familie, Bodel Hansdatter, K, 17, Ugift, hendes Børn, FT-1801, Opslag 25714|5,
    B3533, 149, Høyelt Bye, 4de Familie, Niels Hansen, M, 23, Gift, 1, hendes Børn, FT-1801, Opslag 25714|5,
    B3533, 150, Høyelt Bye, 4de Familie, Kirsten Jørgensdatter, K, 21, Gift, 1, den sidstes Kone, FT-1801, Opslag 25714|5,
    B3533, 151, Høyelt Bye, 4de Familie, Anna Nielsdatter, K, 1, Ugift, deres Datter, FT-1801, Opslag 25714|5,.

Lars Nielsen

M, #11888, f. 1798
Senest redigeret=18 Aug 2025
Slægt=0
     Lars Nielsen blev født i 1798, søn af Niels Nicolaisen Skaaning og Mette Pedersdatter.
Far-Biologisk*Niels Nicolaisen Skaaning f. 1755
Mor-Biologisk*Mette Pedersdatter f. 6 Jun 1767, d. 15 Jun 1802

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg1

Kildehenvisninger

  1. [S17] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1801 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1801, ukendt publish date), B3533, 559, Udsholt Bye, 37te Familie, Niels Nicolaisen, M, 46, Gift, 1, Jordløs Huusmand og Skoemager, Huusbonde, FT-1801, Opslag 25714|15,
    B3533, 560, Udsholt Bye, 37te Familie, Mette Pedersdatter, K, 34, Gift, 1, hans Kone, FT-1801, Opslag 25714|15,
    B3533, 561, Udsholt Bye, 37te Familie, Margaretha Nielsdatter, K, 12, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|15,
    B3533, 562, Udsholt Bye, 37te Familie, Nicolai Nielsen, M, 10, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|15,
    B3533, 563, Udsholt Bye, 37te Familie, Peder Nielsen, M, 8, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|15,
    B3533, 564, Udsholt Bye, 37te Familie, Lars Nielsen, M, 3, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|15,
    B3533, 565, Udsholt Bye, 37te Familie, Ole Nielsen, M, 2, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|15,.

Lars Nielsen

M, #11909, f. 1794
Senest redigeret=19 Aug 2025
Slægt=0
     Lars Nielsen blev født i 1794.

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, pleyebarn for Jens Pedersen og Karen Hansdatter1

Kildehenvisninger

  1. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), B3533, 616, Hesselberg Bye, 2det Familie, Jens Pedersen, M, 42, Gift, 1, Bonde og gaardbeboer, Huusbonde, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 617, Hesselberg Bye, 2det Familie, Karen Hansdatter, K, 36, Gift, 1, hans Kone, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 618, Hesselberg Bye, 2det Familie, Maren Jensdatter, K, 9, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 619, Hesselberg Bye, 2det Familie, Kirsten Jensdatter, K, 7, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 620, Hesselberg Bye, 2det Familie, Gundil Jensdatter, K, 5, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 621, Hesselberg Bye, 2det Familie, Peder Jensen, M, 4, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 622, Hesselberg Bye, 2det Familie, Niels Jensen, M, 2, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 623, Hesselberg Bye, 2det Familie, Lars Nielsen, M, 7, Ugift, pleyebarn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 624, Hesselberg Bye, 2det Familie, Christopher Madsen, M, 20, Ugift, Tieneste-Dræng, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 625, Hesselberg Bye, 2det Familie, Gundil Hansdatter, K, 15, Ugift, Tieneste-Pige, FT-1801, Opslag 25714|17,.

Lars Nielsen

M, #11915, f. 13 juli 1794, d. 20 juni 1819
Senest redigeret=17 Feb 2026
Reference=H12, H12.1B0
Slægt=1
     Lars Nielsen blev døbt 13 juli 1794 i Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret i 1809 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2 Han døde 20 juni 1819 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg, i en alder af 24 år. Han blev begravet 26 juni 1819 fra Blistrup, Holbo, Frederiksborg.3
Far-Biologisk*Niels Larsen f. 31 Aug 1760, d. 3 Jun 1831
Mor-Biologisk*Kirsten Jørgensdatter f. 1768, d. 27 Apr 1846

Folketællinger og boliger

Folketælling1 februar 1801Hesselbjerg, Blistrup, Holbo, Frederiksborg4
Lægdsrulle1 januar 1806Blistrup, Holbo, Frederiksborg5

Kildehenvisninger

  1. [S4] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1793-1814 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1793-1814, ukendt publish date).
  2. [S4] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1793-1814 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1793-1814, ukendt publish date),
    barn: Lars Nielsen
    far: Niels Larsen, hmd.
  3. [S5] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1814-34 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1814-34, ukendt publish date).
  4. [S17] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1801 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1801, ukendt publish date), B3533, 639, Hesselberg Bye, 5te Familie, Niels Larsen, M, 42, Gift, 1, Huusmand med Jordlod og Skoemager, Huusbonde, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 640, Hesselberg Bye, 5te Familie, Kirsten Jørgensdatter, K, 31, Gift, 1, hans Kone, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 641, Hesselberg Bye, 5te Familie, Lars Nielsen, M, 7, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 642, Hesselberg Bye, 5te Familie, Bodel Nielsdatter, K, 5, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 643, Hesselberg Bye, 5te Familie, Margaretha Nielsdatter, K, 3, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 644, Hesselberg Bye, 5te Familie, Ingeborg Nielsdatter, K, 1, Ugift, deres Børn, FT-1801, Opslag 25714|17,
    B3533, 645, Hesselberg Bye, 5te Familie, Bodel Larsdatter, K, 84, Enke(mand), 1, nyder Almisse af Sognet, Mandens Moder, FT-1801, Opslag 25714|17,.
  5. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiLa.1794, opslag 175
    Søn: Lars Niels Larsen
    Fader Niels Larsen.

Lars Nielsen

M, #7856, f. 1 september 1820
Senest redigeret=9 Aug 2024
Reference=L08,
Slægt=1
     Lars Nielsen blev født 1 september 1820 i Ludshøj, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Hansen og Margrethe Jeppesdatter.1 Lars Nielsen blev døbt 3 september 1820 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev konfirmeret 1 januar 1835 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Niels Hansen f. 1783
Mor-Biologisk*Margrethe Jeppesdatter f. 11 Maj 1783, d. 9 Jan 1841

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Et hus, Kolsbæk, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, hendes Søn for Ole Larsen og Margrethe Jeppesdatter3

Kildehenvisninger

  1. [S6] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1833-51 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1833-51, ukendt publish date).
  2. [S6] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1833-51 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1833-51, ukendt publish date),
    barn: Lars Nielsen
    far: Niels Hansen
    mor: Margrethe Jeppesdatter.
  3. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), C7444, 263, Blidstrup Skoledistrict, 19, Kaalsbek Bye, et Huus, Ole Larsen, M, 71, Enkemand, Indsidder, Fattiglem, FT-1834, Opslag 2059|11,
    C7444, 264, Blidstrup Skoledistrict, 19, Kaalsbek Bye, et Huus, Margrethe Jeppesdatter, K, 50, Gift, [Gift] med Niels Hansen i Helsingøer, FT-1834, Opslag 2059|11,
    C7444, 265, Blidstrup Skoledistrict, 19, Kaalsbek Bye, et Huus, Lars Nielsen, M, 14, Ugift, hendes Søn, FT-1834, Opslag 2059|11,
    C7444, 266, Blidstrup Skoledistrict, 19, Kaalsbek Bye, et Huus, Ellen Nielsdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, FT-1834, Opslag 2059|11,.

Lars Nielsen

M, #7880, f. 8 september 1822
Senest redigeret=31 Jan 2026
Reference=U20, U20.155
Slægt=1
     Lars Nielsen blev født i 1822 i Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, søn af Niels Madsen og Bodil Nielsdatter. Lars Nielsen blev døbt 8 september 1822 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.1 Han blev født 8 september 1822, søn af Niels Madsen og Bodil Nielsdatter. Lars Nielsen blev døbt 8 september 1822 i Blistrup, Holbo, Frederiksborg.2
Far-Biologisk*Niels Madsen f. 24 Dec 1775, d. 5 Maj 1848
Mor-Biologisk*Bodil Nielsdatter f. 3 Apr 1796, d. 21 Mar 1875

Folketællinger og boliger

Folketælling18 februar 1834Et hus, Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg3
Folketælling1 februar 1840Et hus, Udsholt, Blistrup, Holbo, Frederiksborg, Aftægtsmand og Skræder for Jens Pedersen og Ellen Clausdatter4
Lægdsrulle1 januar 18235
Lægdsrulle1 januar 18256
Lægdsrulle1 januar 18287
Lægdsrulle1 januar 18318
Lægdsrulle1 januar 18349
Lægdsrulle1 januar 183710
Lægdsrulle1 januar 184011

Kildehenvisninger

  1. [S5] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1814-34 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1814-34, ukendt publish date),
    barn: Lars,
    far: Niels Madsen,
    mor: Bodil Nielsdatter,
    gud: Maren Nielsdatter,
    f1: Anders Bendtsen,
    f2: Niels Larsen,
    f3: Nille Bendtsdatter,
    f4: Margrethe Bendsdatter,.
  2. [S5] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1814-34 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1814-34, ukendt publish date),
    barn: Lars,
    far: Niels Madsen,
    mor: Bodil Nielsdatter,
    gud: Maren Nielsdatter,
    f1: Anders Bendtsen,
    f2: Niels Larsen,
    f3: Nille Bendtsdatter,
    f4: Margrethe Bendsdatter,.
  3. [S18] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1834 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1834, ukendt publish date), C7444, 410, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Niels Madsen, M, 60, Gift, Huusmand, FT-1834, Opslag 2059|14,
    C7444, 411, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Bodil Nielsdatter, K, 37, Gift, hans Kone, FT-1834, Opslag 2059|14,
    C7444, 412, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Lars Nielsen, M, 12, Ugift, Deres Børn, FT-1834, Opslag 2059|14,
    C7444, 413, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Birthe Nielsdatter, K, 11, Ugift, Deres Børn, FT-1834, Opslag 2059|14,
    C7444, 414, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Anders Nielsen, M, 8, Ugift, Deres Børn, FT-1834, Opslag 2059|14,
    C7444, 415, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Pernille Nielsdatter, K, 6, Ugift, Deres Børn, FT-1834, Opslag 2059|14,
    C7444, 416, Blidstrup Skoledistrict, 11, Udsholt Bye, et Hus, Niels Nielsen, M, 1, Ugift, Deres Børn, FT-1834, Opslag 2059|14,.
  4. [S19] Statens Arkiver, Folketælling Blistrup 1840 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1840, ukendt publish date), C3218, 444, Udsholt, 87, et Huus, Jens Pedersen, 26, Gift, Huus- og Arbeidsmand, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 445, Udsholt, 87, et Huus, Ellen Clausdatter, 23, Ugift, hans Kone, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 446, Udsholt, 87, et Huus, Hans Jensen, 2, Ugift, Deres Børn, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 447, Udsholt, 87, et Huus, Niels Madsen, 66, Gift, Aftægtsmand og Skræder, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 448, Udsholt, 87, et Huus, Bodil Nielsdatter, 44, Gift, hans Kone, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 449, Udsholt, 87, et Huus, Lars Nielsen, 18, Ugift, Deres Børn, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 450, Udsholt, 87, et Huus, Anders Nielsen, 14, Ugift, Deres Børn, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 451, Udsholt, 87, et Huus, Pernille Nielsdatter, 12, Ugift, Deres Børn, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 452, Udsholt, 87, et Huus, Niels Nielsen, 7, Ugift, Deres Børn, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,
    C3218, 453, Udsholt, 87, et Huus, Ole Nielsen, 3, Ugift, Deres Børn, 2, FT-1840, Opslag 4862|11,.
  5. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiMa.1822, opslag 211
    Søn: Lars Niels Madsen
    Fader Niels Madsen.
  6. [S1] Statens Arkiver, Kirkebog Blistrup 1816-76 (n.p.: Statens Arkiver, København, 1816-76, ukendt publish date), Rulle LaNiMa.1823, opslag 280
    Søn: Lars Niels Madsen
    Fader Niels Madsen.
